Altersstruktur
Dieser Beitrag ist eine Fortsetzung der Beiträge
http://www.politik-forum.eu/viewtopic.p ... 4#p3281854
http://www.politik-forum.eu/viewtopic.p ... 1#p3284881
und betrachte weiterhin die Bevölkerungstabelle des Statistischen Bundesamtes
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten ... bev01.html
Bis jetzt habe ich drei Spalten zugefügt: Abhängigenquotient (AQ), Medianalter (MA) und Durchschnittsalter (DA). Um die Altersstruktur in Zahlen zu erfassen füge ich zwei weitere Spalten ein.
Abhängigenquotient = Jugendquotient + Altenquotient
Hier ein Link, wo man Jugend- und Altenquotienten grafisch sehen kann
https://www.demografie-portal.de/Shared ... tient.html
Achtung: In diesem Link werden die „Alten“ ab 65 betrachtet. Ich benutze weiterhin die alte Definition, wo „alt“ ab 60 gilt, weil die o.g. Bevölkerungstabelle keine Werte ab 65 enthält. Zwar arbeiten die Leute länger als bis 60, dafür fangen idR später als mit 20 an. Die durchschnittliche Lebensarbeitszeit liegt sowieso unter 40 Jahren. Stare Altersgrenzen für Erwerbsbeginn und –ende sind eigentlich nicht möglich. Akademiker fangen später an und arbeiten idR länger als Handwerker, die früher anfangen zu arbeiten, dafür früher körperlich erschöpft sind.
Die Beibehaltung der alten Definiton hat wenigstens den Vorteil der Kontinuität und Vergleichbarkeit.
Wichtiger als die beiden Quotienten (Jugend- und Altenquotient) ist das Verhältnis der beiden
Ich nenne diesen Quotienten Jugend-Alten-Quotient (JAQ) = (Junge unter 20) / (Alte über 60)
Excel-Formel
JAQ =ZS(-9)/(ZS(-6)+ZS(-5))
Innerhalb der Erwerbstätigengruppe ist ebenfalls das Verhältnis Jung zu Alt wichtig. So hält User Perdedor die Jungen für kreativer als die Alten (was natürlich stimmt) und das hat Einfluss auf die Gesellschaft.
Ich definiere den Kreativen-Konservativen-Quotienten (KKQ) = (Erwerbsfähige von 20 bis 40) / (Erwerbsfähige von 40 bis 60)
Excel-Formel
KKQ=ZS(-9)/ZS(-8)
Un so sieht die Tabelle aus:
Jahr | unter 20 | 20 bis 40 | 40 bis 60 | 60 bis 80 | 80 und mehr | Gesamt | AQ | MA | DA | JAQ | KKQ
1950 21.081.274 18.307.422 19.833.041 09.431.096 0.693.463 69.346.296 0,82 34,8 35,6 2,08 0,92
1951 21.214.611 18.213.860 20.028.268 09.700.102 0.697.849 69.854.690 0,83 35,1 35,8 2,04 0,91
1952 21.329.817 17.961.951 20.277.359 09.822.942 0.771.803 70.163.872 0,83 35,3 35,9 2,01 0,89
1953 21.452.042 17.853.180 20.393.553 10.020.362 0.846.791 70.565.928 0,85 35,5 36,1 1,97 0,88
1954 21.425.342 17.949.045 20.503.059 10.216.057 0.851.338 70.944.841 0,85 35,7 36,2 1,94 0,88
1955 21.262.275 18.336.928 20.406.076 10.417.088 0.927.549 71.349.916 0,84 35,7 36,3 1,87 0,90
1956 20.928.245 18.729.006 19.793.154 10.499.594 0.993.205 70.943.204 0,84 35,5 36,4 1,82 0,95
1957 21.085.135 19.083.834 19.512.685 10.792.730 1.000.650 71.475.034 0,85 35,4 36,4 1,79 0,98
1958 20.960.982 19.880.519 19.016.149 11.020.722 1.080.463 71.958.835 0,85 35,1 36,4 1,73 1,05
1959 20.892.381 20.384.580 18.788.634 11.316.706 1.160.688 72.542.989 0,85 35,1 36,6 1,67 1,08
1960 20.773.694 20.846.841 18.798.730 11.557.196 1.170.349 73.146.810 0,85 35,2 36,7 1,63 1,11
1961 20.700.836 21.069.178 18.785.456 11.934.290 1.252.364 73.742.124 0,85 35,3 36,9 1,57 1,12
1962 20.976.038 21.273.570 18.670.161 12.198.831 1.264.513 74.383.113 0,86 35,2 36,9 1,56 1,14
1963 21.312.948 21.463.039 18.461.216 12.532.614 1.275.775 75.045.592 0,88 35,1 36,9 1,54 1,16
1964 21.619.049 21.619.049 18.217.451 12.774.893 1.285.048 75.515.490 0,90 34,9 36,8 1,54 1,19
1965 22.290.202 21.603.175 18.091.705 13.053.509 1.374.054 76.412.645 0,93 34,7 36,7 1,54 1,19
1966 22.751.837 21.445.144 17.986.249 13.297.526 1.383.558 76.864.314 0,95 34,6 36,7 1,55 1,19
1967 23.034.469 21.262.587 17.795.861 13.558.751 1.463.729 77.115.397 0,97 34,6 36,7 1,53 1,19
1968 23.342.631 21.326.324 17.681.461 13.726.398 1.473.455 77.550.269 0,99 34,5 36,7 1,54 1,21
1969 23.558.998 21.680.539 17.610.546 13.931.899 1.487.113 78.269.095 0,99 34,4 36,7 1,53 1,23
1970 23.420.845 21.547.177 17.487.564 14.052.507 1.561.390 78.069.483 1,00 34,5 36,8 1,50 1,23
1971 23.488.304 21.917.180 17.439.477 14.140.116 1.571.124 78.556.201 1,00 34,4 36,8 1,50 1,26
1972 23.409.754 22.148.623 17.340.559 14.266.551 1.576.414 78.741.901 0,99 34,4 36,8 1,48 1,28
1973 23.241.470 22.529.997 17.233.471 14.387.577 1.660.105 79.052.620 0,99 34,5 36,9 1,45 1,31
1974 22.954.730 22.481.437 17.354.092 14.435.449 1.735.409 78.961.117 0,98 34,7 37,1 1,42 1,30
1975 22.597.883 22.205.559 17.654.596 14.280.607 1.726.227 78.464.872 0,97 35,0 37,3 1,41 1,26
1976 22.211.363 22.054.945 18.222.703 13.921.207 1.798.808 78.209.026 0,94 35,3 37,4 1,41 1,21
1977 21.870.969 22.027.190 18.824.655 13.513.134 1.874.654 78.110.602 0,91 35,6 37,5 1,42 1,17
1978 21.548.158 21.938.524 19.518.260 13.194.343 1.951.826 78.151.111 0,89 36,0 37,6 1,42 1,12
1979 21.264.869 21.890.306 20.013.994 13.056.004 2.032.671 78.257.844 0,87 36,3 37,8 1,41 1,09
1980 21.010.525 21.951.295 20.304.948 13.092.380 2.116.732 78.475.880 0,86 36,6 38,0 1,38 1,08
1981 20.545.601 21.957.131 20.545.601 13.095.860 2.195.713 78.339.906 0,84 37,0 38,3 1,34 1,07
1982 20.031.592 22.222.548 20.579.331 13.067.484 2.269.204 78.170.159 0,83 37,1 38,5 1,31 1,08
1983 19.502.039 22.466.349 20.672.161 13.027.362 2.340.245 78.008.156 0,81 37,4 38,7 1,27 1,09
1984 18.805.630 22.691.090 20.748.360 12.977.439 2.486.695 77.709.214 0,79 37,7 39,0 1,22 1,09
1985 18.327.886 23.298.160 20.502.381 12.969.309 2.562.798 77.660.534 0,77 37,6 39,1 1,18 1,14
1986 17.889.478 23.878.564 20.378.449 12.989.316 2.644.531 77.780.338 0,76 37,6 39,2 1,14 1,17
1987 17.449.488 24.070.946 20.565.469 13.009.217 2.726.483 77.821.603 0,74 37,8 39,4 1,11 1,17
1988 17.324.131 24.535.987 20.616.500 13.091.086 2.822.030 78.389.734 0,74 37,8 39,5 1,09 1,19
1989 17.246.597 24.999.655 20.806.675 13.132.730 2.927.175 79.112.832 0,73 37,8 39,6 1,07 1,20
1990 17.306.450 25.202.020 20.975.099 13.239.036 3.030.623 79.753.228 0,73 37,9 39,7 1,06 1,20
1991 17.259.031 25.447.037 21.192.485 13.325.578 3.050.433 80.274.564 0,72 38,0 39,7 1,05 1,20
1992 17.409.546 25.587.984 21.458.277 13.279.840 3.158.011 80.893.658 0,72 38,0 39,8 1,06 1,19
1993 17.487.690 25.540.161 21.717.271 13.339.447 3.253.524 81.338.093 0,72 38,2 39,8 1,05 1,18
1994 17.530.800 25.358.506 21.770.807 13.535.408 3.343.083 81.538.604 0,73 38,3 40,0 1,04 1,16
1995 17.590.762 25.117.972 21.845.272 13.908.975 3.272.700 81.735.681 0,74 38,5 40,1 1,02 1,15
1996 17.714.627 24.931.697 21.897.247 14.352.128 3.198.474 82.094.173 0,75 38,7 40,2 1,01 1,14
1997 17.642.336 24.535.156 21.909.320 14.934.443 3.036.123 82.057.378 0,77 39,1 40,4 0,98 1,12
1998 17.555.920 24.200.918 21.903.882 15.422.958 2.871.295 81.954.973 0,78 39,4 40,6 0,96 1,10
1999 17.500.820 23.827.408 21.937.648 15.939.714 2.957.885 82.163.475 0,80 39,8 40,9 0,93 1,09
2000 17.356.763 23.526.228 21.963.297 16.287.389 3.125.863 82.259.540 0,81 40,2 41,2 0,89 1,07
2001 17.230.025 23.165.727 22.094.003 16.652.942 3.215.172 82.357.869 0,82 40,7 41,5 0,87 1,05
2002 17.085.093 22.862.660 22.532.514 16.754.946 3.384.004 82.619.217 0,82 41,2 41,7 0,85 1,01
2003 16.918.993 22.366.083 22.943.805 16.918.993 3.466.330 82.614.204 0,82 41,8 42,0 0,83 0,97
2004 16.747.672 21.862.725 23.347.740 16.995.175 3.547.537 82.500.849 0,82 42,3 42,2 0,82 0,94
2005 16.487.599 21.433.879 23.989.457 16.899.789 3.709.710 82.520.434 0,82 42,8 42,5 0,80 0,89
2006 16.216.036 20.990.301 24.529.842 16.792.241 3.786.486 82.314.906 0,81 43,2 42,8 0,79 0,86
2007 15.950.260 20.554.459 24.912.005 16.854.657 3.946.456 82.217.837 0,81 43,7 43,1 0,77 0,83
2008 15.580.448 20.172.580 25.256.726 16.892.485 4.100.118 82.002.357 0,81 44,2 43,4 0,74 0,80
2009 15.378.824 19.877.948 25.358.700 17.014.869 4.171.915 81.802.256 0,81 44,5 43,6 0,73 0,78
2010 15.042.295 19.783.888 25.424.748 17.167.836 4.332.835 81.751.602 0,81 44,8 43,9 0,70 0,78
2011 14.780.334 19.118.040 24.901.649 17.109.843 4.257.379 80.167.245 0,82 45,0 44,0 0,69 0,77
2012 14.735.846 19.245.175 24.881.838 17.393.129 4.348.282 80.604.270 0,83 45,1 44,2 0,68 0,77
2013 14.699.678 19.384.191 24.795.611 17.607.307 4.361.443 80.848.230 0,83 45,1 44,2 0,67 0,78
Nun, in der Spalte JAQ ist keine Überraschung enthalten. Der Quotient fällt ununterbrochen von 2,08 im Jahr 1950 auf 0,67 im Jahr 2013. Man sagt dazu: „die Gesellschaft wird immer älter“. Wenn der Quotient weiter fällt auf 0,50 (und das wird er), dann haben sich die Verhältnisse umgedreht, statt 2-mal mehr Junge unter 20 als Alte über 60, wird es dann 2-mal mehr Alte über 60 als Junge unter 20 geben. Allerdings hat das aus der Sicht des Gesamtabhängigenquotienten keine Bedeutung! Und ich bin auch überzeugt, dass ein junger Mensch genau so viel, wenn nicht sogar mehr als ein alter Mensch „kostet“
Vergleiche 1952 mit 2013. Die Gesellschaft ist deutlich „älter“, die Gesamtabhängigenquotineten sind gleich!
Jahr | unter 20 | 20 bis 40 | 40 bis 60 | 60 bis 80 | 80 und mehr | Gesamt | AQ | MA | DA | JAQ | KKQ
1952 21.329.817 17.961.951 20.277.359 09.822.942 0.771.803 70.163.872
0,83 35,3 35,9 2,01 0,89
2013 14.699.678 19.384.191 24.795.611 17.607.307 4.361.443 80.848.230
0,83 45,1 44,2 0,67 0,78
Der KKQ lag kriegsbedingt noch Anfang der 50-er Jahre unter 1, stieg ab 1958 über 1.
Normalerweise ist/sollte der KKQ immer etwas größer als 1 (wegen altersbedingt steigenden Sterberaten), aber nahe bei 1 sein, weil die Sterberaten unter 60 gering sind. Die Tabelle zeigt, dass ab 2002 der KKQ unter 1 gefallen ist, was mit der „Schrumpfung“ zu tun hat.
KKQ hatte ein Maximum von 1,31 im Jahr 1973. War Deutschland Anfang der 70-er Jahren besonders „kreativ“?