Re: neues lebengefährliches Lungenvirus in China - Mensch zu Mensch Übertragung nicht auszuschließen
Verfasst: Donnerstag 6. August 2020, 00:01
von Sören74
So, da ich die offiziellen Zahlen in den letzte Wochen nicht mehr so intensiv verfolgt habe, wollte ich mich wieder auf den neuesten Stand bringen. Deshalb habe ich von allen europäischen Ländern und allen größeren Ländern in der Welt die Infektions- und Todeszahlen der letzten 3 Wochen genommen und Minitrends gebildet. Dabei habe ich immer 7 Tage zusammengefasst, aufsummiert und auf 100.000 Einwohnern normiert.
Dabei fällt mir auf, dass es in vielen Ländern einen ansteigenden Trend nach oben gibt. Es gibt aber auch viele Ausnahmen. Zum Beispiel Ägypten, eigentlich ein klassisches Urlaubsland. Italien hat in Europa sogar mit die wenigsten Infektionen, dahin hat man sich quasi klammheimlich entwickelt. Und was auffällt sind die relativ geringen Todeszahlen weltweit. Und das Israel bei den Infektionen auf dem Niveau von USA und Brasilien angekommen ist.
Hier die Zahlen, zuerst Europa - Infektionszahlen:
4.August - 27.Juli - 20.Juli
Ungarn 1,0 - 1,1 - 0,9
Finnland 1,4 - 1,1 - 0,8
Lettland 1,5 - 1,5 - 0,7
Slowakei 3,0 - 3,6 - 1,4
Italien 3,2 - 2,7 - 2,3
Litauen 3,8 - 2,5 - 3,3
Estland 3,8 - 1,1 - 0,5
Norwegen 4,0 - 1,8 - 0,9
Slowenien 4,3 - 6,3 - 5,0
Griechenland 5,4 - 2,0 - 1,8
Deutschland 6,2 - 4,7 - 3,7
Irland 6,7 - 2,6 - 2,6
UK 8,5 - 7,2 - 6,6
Dänemark 8,7 - 4,9 - 3,9
Österreich 9,1 - 9,2 - 9,1
Weißrussland 9,3 - 10,9 - 11,6
Zypern 9,3 - 1,8 - 1,2
Kroatien 9,6 - 12,5 - 14,5
Polen 11,1 - 7,9 - 5,7
Portugal 12,3 - 14,8 - 19,0
Frankreich 13,1 - 9,7 - 6,7
Schweiz 13,3 - 10,0 - 8,2
Tschechien 13,9 - 13,3 - 8,2
Schweden 14,2 - 13,0 - 22,1
Niederlande 15,1 - 7,3 - 4,7
Island 18,0 - 4,0 - 2,0
Ukraine 18,1 - 14,6 - 12,7
Bulgarien 21,7 - 23,9 - 21,4
Albanien 26,1 - 24,4 - 20,8
Russland 26,2 - 28,1 - 30,3
Serbien 31,7 - 41,2 - 37,4
Belgien 34,4 - 18,8 - 10,5
Andorra 35,0 - 26,3 - 35,0
Malta 41,6 - 4,8 - 0
Rumänien 41,8 - 39,6 - 26,5
Nordmazedonien 42,0 - 45,7 - 50,0
Spanien 47,6 - 29,9 - 19,1
Moldawien 58,9 - 52,2 - 42,9
Bosnien & Herz. 59,8 - 57,6 - 42,8
Montenegro 67,7 - 103 - 166
Luxemburg 89,8 - 114 - 113
Länder über 25 Millionen Einwohner (plus Australien und Israel) - Infektionszahlen:
Tansania 0 - 0 - 0
Myanmar 0 - 0,01 - 0,01
China 0,04 - 0,02 - 0,01
Thailand 0,04 - 0,06 - 0,04
Vietnam 0,2 - 0,05 - 0,01
Uganda 0,2 - 0,1 - 0,1
Malaysia 0,2 - 0,3 - 0,2
Jemen 0,2 - 0,2 - 0,4
Kongo 0,4 - 0,4 - 1,0
Südkorea 0,4 - 0,8 - 0,6
Sudan 0,7 - 1,1 - 1,7
Mosambik 1,0 - 0,6 - 1,0
Afghanistan 1,2 - 2,1 - 3,0
Angola 1,2 - 0,7 - 0,8
Nigeria 1,4 - 2,1 - 2,1
Ägypten 1,9 - 3,1 - 5,8
Kamerun 2,2 - 3,8 - 3,9
Pakistan 2,5 - 4,4 - 6,5
Äthopien 4,5 - 4,1 - 2,3
Indonesien 4,9 - 4,6 - 4,3
Nepal 6,6 - 3,1 - 3,0
Japan 7,0 - 3,9 - 2,5
Madagaskar 7,0 - 9,9 - 8,1
Kanada 7,6 - 9,5 - 8,1
Türkei 8,4 - 7,8 - 7,9
Bangladesh 9,0 - 11,4 - 12,5
Algerien 9,2 - 10,2 - 9,5
Kenia 9,3 - 8,5 - 7,0
Ghana 11,8 - 18,0 - 11,9
Australien 14,0 - 11,7 - 8,5
Venezuela 15,5 - 11,6 - 8,4
Usbekistan 15,8 - 11,9 - 11,4
Marokko 16,6 - 9,5 - 4,6
Iran 23,0 - 21,6 - 20,5
Philippinen 27,5 - 12,6 - 11,3
Indien 27,6 - 24,2 - 18,3
Saudi-Arabien 32,5 - 47,8 - 56,0
Mexiko 37,4 - 35,8 - 34,4
Irak 49,5 - 45,6 - 38,2
Argentinien 90,7 - 82,7 - 62,1
Südafrika 109 - 140 - 152
Israel 115 - 139 - 132
USA 128 - 146 - 147
Kolumbien 137 - 108 - 101
Peru 141 - 101 - 86,7
Brasilien 156 - 155 - 112
Welt 24,0 - 23,8 - 21,3
Europa - Todeszahlen:
4.August - 27.Juli - 20.Juli
Irland 0 - 0,3 - 0,1
Dänemark 0 - 0 - 0,1
Norwegen 0 - 0 - 0
Finnland 0 - 0,1 - 0
Slowakei 0 - 0 - 0
Litauen 0 - 0 - 0
Estland 0 - 0 - 0
Island 0 - 0 - 0
Lettland 0 - 0 - 0
Andorra 0 - 0 - 0
Malta 0 - 0 - 0
Zypern 0 - 0 - 0
Deutschland 0,03 - 0,03 - 0,04
Niederlande 0,04 - 0,04 - 0
Italien 0,07 - 0,09 - 0,2
Tschechien 0,07 - 0,1 - 0,07
Griechenland 0,07 - 0,07 - 0,07
Ungarn 0,07 - 0 - 0
Schweiz 0,08 - 0,08 - 0
Österreich 0,08 - 0 - 0
Spanien 0,1 - 0,02 - 0,03
Frankreich 0,1 - 0,09 - 0,2
Schweden 0,1 - 0,2 - 0,5
Portugal 0,1 - 0,3 - 0,3
Polen 0,1 - 0,1 - 0,1
Belgien 0,2 - 0,2 - 0,2
Ukraine 0,3 - 0,3 - 0,2
Weißrussland 0,3 - 0,4 - 0,4
Kroatien 0,3 - 0,3 - 0
Slowenien 0,3 - 0 - 0
UK 0,6 - 0,7 - 0,7
Russland 0,6 - 0,6 - 0,7
Serbien 0,8 - 0,9 - 1,0
Bulgarien 0,8 - 0,5 - 0,5
Albanien 1,0 - 1,0 - 0,5
Rumänien 1,2 - 0,9 - 0,7
Luxemburg 1,2 - 0 - 0
Moldawien 1,4 - 1,4 - 1,1
Nordmazedonien 1,7 - 1,7 - 2,3
Bosnien & Herz. 2,2 - 1,0 - 0,8
Länder über 25 Millionen Einwohner (plus Australien und Israel) - Todeszahlen:
Tansania 0 - 0 - 0
China 0 - 0 - 0
Kongo 0 - 0,01 - 0
Thailand 0 - 0 - 0
Myanmar 0 - 0 - 0
Südkorea 0 - 0,01 - 0,01
Malaysia 0 - 0 - 0
Mosambik 0 - 0 - 0,02
Kamerun 0 - 0,08 - 0,06
Vietnam 0,01 - 0 - 0
Nigeria 0,02 - 0,03 - 0,03
Japan 0,02 - 0,01 - 0
Uganda 0,02 - 0 - 0
Nepal 0,02 - 0,02 - 0
Angola 0,05 - 0,05 - 0
Afghanistan 0,06 - 0,2 - 0,5
Pakistan 0,07 - 0,1 - 0,2
Jemen 0,07 - 0,1 - 0,07
Äthopien 0,09 - 0,06 - 0,04
Sudan 0,09 - 0,07 - 0,09
Bangladesh 0,1 - 0,2 - 0,2
Kanada 0,1 - 0,1 - 0,2
Usbekistan 0,1 - 0,09 - 0,09
Venezuela 0,1 - 0,09 - 0,07
Ghana 0,1 - 0,07 - 0,05
Madagaskar 0,1 - 0,1 - 0,08
Indonesien 0,2 - 0,2 - 0,2
Philippinen 0,2 - 0,1 - 0,2
Ägypten 0,2 - 0,3 - 0,4
Türkei 0,2 - 0,1 - 0,2
Kenia 0,2 - 0,1 - 0,08
Algerien 0,2 - 0,2 - 0,2
Marokko 0,2 - 0,1 - 0,06
Australien 0,3 - 0,1 - 0,06
Indien 0,4 - 0,4 - 0,3
Saudi-Arabien 0,6 - 0,7 - 0,9
Israel 0,9 - 0,7 - 0,7
Irak 1,2 - 1,5 - 1,6
Iran 1,8 - 1,9 - 1,7
Argentinien 1,8 - 1,5 - 1,1
USA 2,4 - 2,1 - 1,8
Südafrika 2,9 - 3,3 - 1,8
Mexiko 3,1 - 3,5 - 3,2
Brasilien 3,6 - 3,6 - 3,5
Peru 4,4 - 4,4 - 5,3
Kolumbien 4,5 - 3,7 - 3,0
Welt 0,5 - 0,5 - 0,5