Sören74 hat geschrieben:(22 Dec 2020, 00:17)
Vor 4 Wochen habe ich die letzte Inzidenzstatistik aller OSZE- und G20-Staaten herausgebracht. Hier die Weiterführung. Ein einheitliches Muster ist nicht zu sehen. Nur ein Vergleich herausgegriffen, vor 4 Wochen lagen Dänemark und Griechenland nahe beieinander, 144 zu 167. Jetzt liegt Dänemark aktuell bei 425 und Griechenland bei 63.
Land Inzidenz 20.12. (13.12. - 6.12. - 29.11. - 22.11. - 15.11. - 8.11. - 1.11.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
China 0 (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)
Australien 1 (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)
Mongolei 2 (2 - 2 - 5 - 6 - 2 - 0 - 0)
Tadschikistan 3 (3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3)
Usbekistan 3 (3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5)
Saudi-Arabien 3 (3 - 5 - 5 - 6 - 8 - 8 - 8)
Indien 12 (15 - 18 - 21 - 21 - 21 - 23 - 23)
Südkorea 13 (10 - 7 - 6 - 4 - 2 - 2 - 2)
Japan 15 (14 - 12 - 11 - 11 - 8 - 5 - 4)
Indonesien 17 (15 - 15 - 13 - 11 - 11 - 9 - 8)
Island 25 (23 - 31 - 29 - 28 - 33 - 56 - 130)
Kasachstan 26 (28 - 29 - 29 - 26 - 23 - 20 - 11)
Kirgisistan 27 (36 - 39 - 43 - 47 - 56 - 52 - 56)
Finnland 43 (58 - 54 - 54 - 42 - 27 - 27 - 26)
Mexiko 56 (56 - 52 - 52 - 23 - 32 - 29 - 29)
Norwegen 59 (50 - 51 - 57 - 70 - 78 - 75 - 50)
Griechenland 63 (87 - 108 - 121 - 167 - 168 - 152 - 98)
Irland 67 (39 - 40 - 36 - 51 - 51 - 68 - 98)
Argentinien 95 (77 - 98 - 107 - 132 - 151 - 151 - 183)
Südafrika 102 (78 - 45 - 34 - 28 - 23 - 18 - 18)
Spanien 118 (94 - 99 - 114 - 138 - 203 - 240 - 284)
Malta 127 (143 - 173 - 188 - 224 - 204 - 218 - 156)
Russland 133 (132 - 131 - 123 - 112 - 104 - 94 - 84)
Weißrussland 141 (140 - 129 - 117 - 104 - 84 - 72 - 70)
Kanada 143 (138 - 131 - 122 - 91 - 84 - 72 - 55)
Frankreich 148 (129 - 113 - 120 - 198 - 298 - 572 - 422)
Bosnien und Herzegowina 148 (200 - 216 - 223 - 244 - 292 - 334 - 325)
Belgien 153 (138 - 134 - 151 - 221 - 320 - 559 - 1066)
Albanien 154 (191 - 185 - 158 - 170 - 126 - 105 - 71)
Monaco 158 (88 - 70 - 53 - 88 - 158 - 298 - 158)
Brasilien 158 (140 - 135 - 114 - 98 - 93 - 56 - 71)
Ukraine 161 (186 - 208 - 225 - 204 - 173 - 149 - 119)
Bulgarien 170 (261 - 274 - 300 - 342 - 333 - 304 - 233)
Polen 177 (191 - 207 - 327 - 392 - 440 - 440 - 334)
Rumänien 182 (223 - 219 - 275 - 304 - 295 - 297 - 193)
Österreich 182 (211 - 264 - 361 - 480 - 563 - 479 - 322)
Armenien 183 (213 - 239 - 285 - 296 - 367 - 477 - 486)
Italien 185 (189 - 236 - 292 - 381 - 403 - 374 - 304)
Slowenien 196 (214 - 213 - 209 - 202 - 194 - 258)
Deutschland 210 (183 - 154 - 147 - 154 - 156 - 153 - 127)
Zypern 216 (221 - 173 - 145 - 122 - 98 - 117 - 84)
Moldau 217 (254 - 234 - 227 - 217 - 172 - 143 - 126)
Türkei 222 (254 - 260 - 218 - 38 - 24 - 20 - 19)
Nordmazedonien 222 (270 - 306 - 324 - 366 - 350 - 352 - 264)
Ungarn 235 (314 - 404 - 384 - 347 - 325 - 315 - 207)
Portugal 249 (258 - 271 - 334 - 383 - 373 - 343 - 252)
Aserbaidschan 257 (286 - 279 - 246 - 171 - 101 - 88 - 64)
Lettland 277 (230 - 228 - 203 - 135 - 130 - 104 - 77)
UK 280 (185 - 156 - 155 - 210 - 261 - 231 - 237)
Estland 288 (236 - 225 - 179 - 160 - 114 - 86 - 43)
Andorra 298 (368 - 429 - 569 - 550 - 613 - 691 - 989)
Slowakei 334 (296 - 200 - 173 - 172 - 206 - 285 - 295)
Schweiz 347 (337 - 301 - 318 - 385 - 521 - 664 - 583)
Serbien 387 (538 - 580 - 553 - 420 - 250 - 164 - 102)
Montenegro 402 (504 - 534 - 606 - 648 - 694 - 606 - 323)
Tschechien 421 (312 - 256 - 260 - 304 - 440 - 711 - 788)
Dänemark 425 (330 - 194 - 153 - 144 - 121 - 135 - 120)
Luxemburg 440 (556 - 583 - 572 - 641 - 641 - 678 - 727)
Niederlande 443 (327 - 223 - 199 - 214 - 220 - 293 - 400)
Schweden 459*) (432 - 365 - 352 - 316 - 310 - 273 - 183)
USA 461 (461 - 427 - 349 - 365 - 324 - 238 - 177)
Kroatien 465 (623 - 579 - 555 - 476 - 414 - 393 - 369)
Georgien 473 (681 - 753 - 690 - 626 - 549 - 427 - 308)
San Marino 583 (490 - 677 - 653 - 467 - 700 - 397 - 350)
Liechtenstein 595 (298 - 350 - 350 - 315 - 490 - 595 - 473)
Litauen 713 (683 - 536 - 487 - 455 - 371 - 331 - 204)
*) 17.12.