Re: neues lebengefährliches Lungenvirus in China - Mensch zu Mensch Übertragung nicht auszuschließen
Verfasst: Freitag 19. März 2021, 17:42
von Sören74
Mal eine aktualisierte Entwicklung der Sterbezahlen der OSZE- und G20-Staaten (plus Israel) auf 100.000 Einwohner und 7 Tage.
Land 17.3. (17.2. - 17.1. - 17.12. - 17.11. - 17.10.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
China 0,0 (0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0)
Australien 0,0 (0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0)
Mongolei 0,0 (0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0)
Tadschikistan 0,0 (0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0)
Island 0,0 (0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0)
Usbekistan 0,0 (0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0)
San Marino 0,0 (0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0)
Liechtenstein 0,0 (17,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0)
Monaco 0,0 (17,5 - 17,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0)
Indien 0,1 (0,0 - 0,1 - 0,2 - 0,2 - 0,4)
Saudi-Arabien 0,1 (0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4)
Südkorea 0,1 (0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,0 - 0,0)
Kirgisistan 0,1 (0,3 - 0,2 - 0,2 - 0,3 - 0,4)
Kasachstan 0,2 (0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,1)
Dänemark 0,2 (1,1 - 3,5 - 1,2 - 0,4 - 0,2)
Japan 0,3 (0,4 - 0,4 - 0,2 - 0,1 - 0,0)
Norwegen 0,4 (0,3 - 0,8 - 0,5 - 0,3 - 0,0)
Finnland 0,4 (0,4 - 0,5 - 0,8 - 0,1 - 0,1)
Indonesien 0,4 (0,6 - 0,7 - 0,4 - 0,2 - 0,2)
Schweden 0,4 (1,9 - 5,9 - 6,1 - 2,4 - 0,2)
Aserbaidschan 0,5 (0,1 - 1,0 - 2,9 - 1,4 - 0,2)
Weißrussland 0,6 (0,7 - 0,7 - 0,7 - 0,4 - 0,4)
Türkei 0,6 (0,8 - 1,4 - 1,9 - 0,8 - 0,5)
Kanada 0,6 (1,1 - 2,8 - 2,1 - 1,2 - 0,4)
Zypern 0,6 (1,2 - 1,8 - 1,2 - 1,2 - 0,0)
Schweiz 0,8 (1,6 - 4,7 - 7,6 - 7,5 - 0,5)
Südafrika 1,0 (2,2 - 6,6 - 2,1 - 0,8 - 1,3)
Portugal 1,0 (9,1 - 10,4 - 6,1 - 5,2 - 1,0)
Israel 1,1 (2,4 - 3,7 - 1,0 - 0,6 - 2,7)
UK 1,2 (6,0 - 11,5 - 4,4 - 4,4 - 1,2)
Niederlande 1,3 (2,5 - 3,7 - 2,4 - 2,8 - 1,0)
Irland 1,3 (4,8 - 5,3 - 0,6 - 0,7 - 0,4)
Armenien 1,4 (0,9 - 2,1 - 5,6 - 6,8 - 1,6)
Georgien 1,4 (2,1 - 4,0 - 7,4 - 6,5 - 1,2)
Deutschland 1,7 (3,7 - 7,2 - 4,7 - 1,7 - 0,2)
Slowenien 1,7 (3,7 - 8,7 - 13,7 - 13,0 - 1,0)
Argentinien 1,9 (2,1 - 2,0 - 2,4 - 4,2 - 5,6)
Österreich 2,0 (1,9 - 4,0 - 9,1 - 3,6 - 0,5)
Kroatien 2,0 (3,4 - 6,0 - 13,0 - 6,0 - 0,9)
Spanien 2,0 (6,0 - 2,5 - 3,1 - 4,1 - 1,9)
Russland 2,1 (2,3 - 2,6 - 2,7 - 1,9 - 1,1)
Belgien 2,1 (2,4 - 3,1 - 5,8 - 12,1 - 1,8)
Serbien 2,2 (1,3 - 1,9 - 4,1 - 1,6 - 0,1)
USA 2,5 (4,5 - 7,2 - 5,6 - 2,5 - 1,5)
Mexiko 2,6 (5,8 - 5,4 - 3,2 - 2,8 - 1,7)
Frankreich 2,8 (4,1 - 3,6 - 4,2 - 6,2 - 1,1)
Litauen 3,1 (4,4 - 9,3 - 7,5 - 3,1 - 0,3)
Rumänien 3,3 (2,4 - 3,0 - 5,3 - 5,6 - 2,4)
Lettland 3,3 (6,3 - 6,6 - 4,8 - 1,8 - 0,0)
Griechenland 3,5 (1,5 - 2,0 - 5,6 - 3,5 - 0,7)
Ukraine 3,6 (1,8 - 2,4 - 3,5 - 2,5 - 1,4)
Albanien 3,6 (3,1 - 1,2 - 2,9 - 2,2 - 1,2)
Italien 4,3 (3,7 - 5,7 - 7,6 - 6,8 - 0,5)
Estland 4,8 (2,7 - 3,2 - 1,6 - 0,5 - 0,0)
Malta 5,3 (1,8 - 1,6 - 3,2 - 4,8 - 1,6)
Polen 5,4 (4,2 - 5,7 - 7,2 - 6,6 - 1,5)
Luxemburg 5,8 (2,3 - 3,3 - 7,8 - 6,7 - 0,0)
Moldau 6,3 (2,6 - 2,6 - 4,4 - 3,2 - 2,8)
Nordmazedonien 6,7 (2,7 - 3,7 - 8,3 - 9,3 - 1,7)
Brasilien 6,7 (3,4 - 3,2 - 2,4 - 1,8 - 1,6)
Andorra 8,8 (0,0 - 8,8 - 0,0 - 0,0 - 8,8)
Bosnien und Herzegowina 8,9 (3,0 - 2,3 - 10,6 - 12,5 - 1,5)
Bulgarien 10,3 (3,2 - 5,2 - 13,5 - 8,1 - 1,1)
Slowakei 10,8 (12,1 - 10,1 - 5,0 - 3,1 - 0,4)
Ungarn 11,4 (6,1 - 7,2 - 11,3 - 7,1 - 1,8)
Montenegro 11,7 (9,3 - 3,3 - 7,8 - 8,9 - 5,6)
Tschechien 13,5 (8,8 - 9,9 - 7,2 - 11,7 - 4,0)
Es gibt unterschiedliche Entwicklung, aber bei den meisten Ländern gingen die Todeszahlen herunter. Einen starken Anstieg vermelden gerade Ungarn und auch Brasilien. Letzterer hat derzeit die höchsten Todeszahl in der gesamten Pandemie, man nimmt das aber medial kaum wahr. Länder wie Tschechien und Slowakei kommen von ihren derzeit hohen Zahlen nicht herunter. Es gibt aber Länder, in denen in den letzten zwei Monaten die Todesrate deutlich zurück ging. Zu nennen wären da Dänemark, Schweden, Schweiz, Südafrika, Portugal (nur noch 10% im Vergleich zum Jahresanfang), UK, Slowenien. Und auch Deutschland (nur noch 25% vom Spitzenwert). Auch in den USA und Israel gingen die Todeszahlen deutlich zurück.